La Carrera paso a paso(puntos de interés en el recorrido)
Lugar | Km. | Altitud m. | Tipo de terreno |
Salida de San Vicente de la Barquera | 0 | 0 | Asfalto |
La Acebosa, cruce de entrada en camino | 4,24 | 44 | Camino |
Entrada en las calles de Serdio | 7,53 | 111 | Pista |
Salida de las calles de Serdio | 7,7 | 115 | Camino |
Cruce Camino a S-221 | 8,93 | 96 | Asfalto |
Cruce S-221 a Camino | 9,13 | 84 | Camino |
Curce Camino a Pista Portillo-Gandarilla | 10,5 | 96,6 | Pista |
Cruce Pista Portillo-Gandarilla a Camino | 11,02 | 126 | Camino |
Entrada en las calles de Gandarilla | 12,08 | 166 | Pista |
Avituallamiento de Gandarilla en la Plaza | |||
Salida de las calles de Gandarilla | 12,97 | 114 | Camino |
Cruce Camino a Pista | 15,27 | 364 | Pista |
Cruse Pista a Camino | 15,51 | 381,3 | Camino |
Entrada Portilla prado de caballos | 16,79 | 352,5 | Prado |
Salida Portilla prado de Caballos | 17 | 290 | Camino |
Entrada en las calles de Bielba | 18,2 | 191,1 | Asfalto |
Salida de Bielba por las escaleras del Cristo | 18,83 | 172,8 | Escaleras |
Cruce escaleras a Ca 850 | 18,98 | 146,4 | Asfalto |
Cruce Ca 850 a Ca 181 | 19,18 | 86,1 | Asfalto |
Cruce Ca 181 a Puente El Arrudo | 19,37 | 88 | Asfalto |
Cruce Puente El Arrudo a Ca 856 | 19,46 | 91 | Asfalto |
Cruce Ca 856 y entrada en las calles de Cades | 20,02 | 95 | Asfalto |
Avituallamiento de Cades en las Escuelas | |||
Salida de las calles de Cades | 20,48 | 121 | Camino |
Cruce Camino a Senda | 24,26 | 397,2 | Senderos |
Invernales de Hedillu | 26,02 | 509,6 | Camino |
Avituallamiento de Agua | 26,57 | 395 | |
Salida Camino a Senda | 28,26 | 616,5 | Senderos y prados |
Collado de Arria | 30,09 | 876,4 | Senderos |
Senda a Camino | 31,09 | 641,4 | Camino |
Invernales de Burió | 31,64 | 645,6 | Camino |
Collado de Hoz, cruce Camino a C-6314 | 32,46 | 626,4 | Asfalto |
C-6314 a Senda | 32,94 | 660 | Senderos |
Entrada en las calles de Cicera | 34,82 | 521,5 | Pista |
Avituallamiento de Cicera en el Albergue | |||
Salida de Cicera a Camino | 35,15 | 498,5 | Camino y senderos |
Collado de Ardedón | 38,23 | 964,6 | Camino y senderos |
Entrada en las calles de Lebeña | 42,4 | 260 | Asfalto |
Avituallamiento de Lebeña en el parking de la Iglesia | |||
Cruce SV-2301 a N- 621 | 43,95 | 215,1 | Asfalto |
Cruce N-621 a Camino | 44,15 | 222,5 | Camino |
Entrada en las calles de Allende | 44,69 | 294,5 | Pista |
Salida de las calles de Allende | 44,98 | 343 | Camino |
Riega Las Conchas | 46,78 | 527 | |
Entrada en las calles de Cabañes | 47,03 | 546,2 | Pista |
Salida de Cabañes | 47,32 | 570,6 | Camino |
Penduso | 47,75 | 588,5 | Senderos |
Rio La Sorda | 51,52 | 828,5 | Senderos |
Avituallamiento Puertos de Ullances | 53,17 | 872,7 | Senderos |
Arroyo La Seteda | 54,29 | 952,6 | Senderos |
Monte Rañante | 56,28 | 891,1 | Senderos |
Cuesta de los Rasos de Lon | 56,89 | 941,3 | Senderos |
Riega Las Blancas | 58,88 | 906,8 | Senderos |
Arroyo La Vega | 59,02 | 913,7 | Senderos |
Collado Las Vegas | 60,44 | 987,9 | Senderos |
Peña Solastrosa | 61,56 | 965,6 | Senderos |
Avituallamiento de Brez | 62,56 | 1026,3 | |
Cueva Masera | 63,45 | 1106 | Senderos |
Riega de Peñas Negras | 64 | 1172,7 | Senderos |
Collado de Cámara | 66,17 | 1707 | Senderos |
Ermita de la Santuca | 68,12 | 1465 | Camino |
Avituallamiento Refugio de Áliva | 69,84 | 1666,8 | Camino |
Chalet Real | 70,8 | 1756 | Senderos |
Canal del Vidrio | 72,31 | 1821,2 | Senderos |
Inmediaciones de Peña Vieja | 74,81 | 2491 | Senderos |
La Canalona | 75,48 | 2246 | Senderos |
Avituallamiento liquido La Colladina | 78,43 | 1936 | Senderos |
Meta en Espinama | 86 | 899 |
Felicidades a todos los que han permitido que los corredores podamos disfrutar de una gran carrera.
ResponderEliminar